สถิติคดีประจำเดือน
เดือน คดีแพ่ง คดีอาญา
  ค้างมา รับใหม่ เสร็จไป ค้างไป ค้างมา รับใหม่ เสร็จไป ค้างไป
                 
มกราคม 653 86 111 628 770 207 149 828
กุมภาพันธ์ 628 112 108 632 828 214 205 837
มีนาคม 632 127 103 656 837 240 220 857
เมษายน 656 95 107 644 857 168 160 865
พฤษภาคม 644 130 127 647 865 195 197 863
มิถุนายน 647 126 127 647 863 204 188 879
กรกฎาคม 647 151 132 666 879 229 254 854
สิงหาคม 666 175 94 747 854 209 211 852
กันยายน                
ตุลาคม                
พฤศจิกายน                
ธันวาคม